På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for reguleringen af elselskaber med bevilling til at drive distribution, regional transmission, transmission (Energinet.dk) og handel med forsyningspligt.
Priser på fjernvarme
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal efter varmeforsyningsloven til Energitilsynet anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor. Fjernvarmeforsyningerne anmelder priserne elektronisk.
Energitilsynet offentliggør nedenfor fjernvarmepriser til endelig forbruger for lejligheder og enfamiliehuse. Priserne er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt elektronisk til Energitilsynet.
Formålet med offentliggørelsen er at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne priserne på fjernvarme.
Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for en standard lejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh (standardareal 75 m2), og for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (standardareal 130 m2). Priserne er inkl. moms.
Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag).
Enkelte forsyningers priser er endnu ikke med i prisoversigten, men den udbygges løbende med priserne for de varmeforsyninger, der mangler.
Kontakt Energitilsynet på tlf. 72 26 80 70 eller et_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.dera.dk
Prisoversigten er senest opdateret: 20. januar 2009.
Fjernvarmeforsyning | Forbrugerpris inkl. moms | ||||
Pris pr. MWh | Standard lejlighed årligt forbrug 15 MWh | Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh |
| ||
| |||||
| Agersted Varmeværk | 500 | 10.000 | 12.925 | |
| Albertslund Varmeværk | 602 | 10.989 | 13.711 | |
| Allingåbro Varmeværk | 400 | 9.150 | 11.740 | |
| Als Fjernvarme a.m.b.a. | 402 |
| 11.340 | |
| Annasvej (Greve Strandby Fjernvarmeværk) | 324 | 8.313 | 11.852 | |
| Annebergparken | 688 |
| 19.671 | |
| Ans Kraftvarmeværk | 750 | 14.225 | 17.294 | |
| Ansager Varmeværk | 344 | 10.044 | 14.169 | |
| Arden Varmeværk | 750 | 13.870 | 17.613 | |
| Assens Fjernvarme Amba - Fyn | 407 | 7.765 | 9.985 | |
| Assens Fjernvarme Amba - Jylland | 375 | 8.688 | 11.163 | |
| Astrup Kraftvarmeværk | 888 | 24.313 | 27.064 | |
| Asaa Fjernvarme | 563 | 12.000 | 16.031 | |
| Augustenborg Fjernvarme | 594 | 10.494 | 12.334 | |
| Aulum Fjernvarme A.m.b.a. | 750 | 13.463 | 17.300 | |
| Auning Varmeværk | 475 | 9.073 | 11.715 | |
| Avedøre Fjernvarme A.m.b.a. | 392 |
| 11.284 | |
| Balle Varmeværk | 739 | 13.921 | 16.212 | |
| Balling Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 606 | 10.969 | 14.223 | |
| Bedsted Fjernvarme | 475 | 9.565 | 11.648 | |
| Billund Varmeværk | 575 | 10.938 | 13.958 | |
| Bindslev Fjernvarme | 709 | 14.151 | 18.068 | |
| Bjerringbro Varmeværk | 688 | 13.888 | 16.019 | |
| Blenstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.050 | 21.650 | 24.905 | |
| Blåhøj Energiselskab Amba | 525 | 15.281 | 17.940 | |
| Bogense Forsyningsselskab | 513 | 8.569 | 10.158 | |
| Boligselskabet Danbo - Havnbjerg Varmecentral | 655 | 12.051 | 16.216 | |
| Boligselskabet Danbo - Langesø Varmecentral | 814 | 14.199 | 18.608 | |
| Boligselskabet Danbo - Nordborg Varmecentral | 668 | 12.544 |
| |
| Bording Kraft-Varmeværk | 701 | 12.675 | 15.880 | |
| Borup Varmeværk Amba | 506 | 9.548 | 12.551 | |
| Boulstrup-Hou Kraftvarme Amba | 928 | 18.413 | 21.288 | |
| Bramming Fjernvarme A.m.b.a. | 425 | 8.231 | 10.910 | |
| Brande Fjernvarme Amba | 781 | 13.125 | 16.303 | |
| Bredebro Varmeværk | 663 | 12.450 | 15.991 | |
| Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.138 |
| 25.162 | |
| Broager Fjernvarmeselskab | 500 | 12.281 | 15.663 | |
| Brovst Fjernvarme | 588 | 11.469 | 14.321 | |
| Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. | 344 | 7.625 | 9.997 | |
| Brøndbyvester Fjernvarmecentral | 254 | 6.936 | 9.940 | |
| Brønderslev Kraftvarme | 825 | 14.190 | 17.890 | |
| Brønderslev Varme | 825 | 14.190 | 17.890 | |
| Brøns Kraftvarme A.m.b.a. | 1.348 | 29.940 | 34.119 | |
| Brørup Fjernvarme | 569 | 10.594 | 13.319 | |
| Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.a. | 563 | 13.438 | 15.181 | |
| Bælum Varmeværk | 594 | 11.719 | 13.559 | |
| Bøvling Varmeværk | 563 | 10.713 | 13.494 | |
| Christiansfeld-Tyrstrup Fjernvarme | 750 | 13.281 | 16.638 | |
| Dragsholm Energiforsyning (Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk) | 1.100 | 22.875 | 26.285 | |
| Dronninglund Fjernvarme | 781 | 15.471 | 19.558 | |
| Dueholm Kommunale Varmecentral | 393 | 7.013 | 9.054 | |
| Durup Fjernvarme | 838 | 16.704 | 22.153 | |
| Dybvad Varmeværk Amba | 438 | 8.438 | 11.169 | |
| Ebeltoft Fjernvarmeværk | 313 | 7.219 | 9.494 | |
| Eghøj (Greve Strandby Fjernvarmeværk) | 397 | 10.248 | 14.630 | |
| Egtved Varmeværk | 838 | 14.719 | 18.896 | |
| Ejby Fjernvarme A.m.b.a. | 744 | 14.156 | 18.149 | |
| Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 981 | 19.969 | 23.761 | |
| Ejstrupholm Varmeværk | 625 | 13.500 | 15.438 | |
| Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk | 1.125 | 25.625 | 29.113 | |
| Energi Randers Varme A/S | 610 | 10.916 | 13.735 | |
| EnergiGruppen Jylland | 363 | 7.594 | 9.749 | |
| Engesvang Moselund Kraftvarmeværk | 531 | 11.125 | 13.803 | |
| Esbjerg Varmeforsyning | 285 | 7.469 | 9.444 | |
| Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.250 | 25.000 | 28.875 | |
| Farsø Fjernvarmeværk | 306 | 7.625 | 9.606 | |
| Farum Fjernvarme | 713 | 13.061 | 16.758 | |
| Faxe Fjernvarmeselskab | 554 | 10.463 | 13.760 | |
| Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 556 | 10.943 | 12.668 | |
| Fensmark Fjernvarmeværk | 531 | 11.069 | 14.741 | |
| Filskov Energiselskab | 648 | 17.119 | 20.157 | |
| Fjerritslev Fjernvarme | 445 | 8.769 | 11.742 | |
| Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a | 781 | 14.625 | 18.078 | |
| Fredericia Fjernvarme | 365 | 7.593 | 9.822 | |
| Frederiks Varmeværk | 938 | 17.656 | 22.281 | |
| Frederiksberg Fjernvarme A/S | 428 | 7.635 | 9.855 | |
| Frederikshavn Varme A/S | 865 | 16.628 | 19.883 | |
| Frederikssund Kraftvarme | 932 |
| 23.035 | |
| Frifelt-Roager Kraftvarme A.m.b.a. | 1.348 | 29.940 | 34.119 | |
| Frøstrup Fjernvameværk | 556 | 14.185 | 15.909 | |
| Fuglebjerg Fjernvarme | 388 | 9.313 | 12.714 | |
| Fur Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 698 | 19.213 | 21.375 | |
| Fyn, Fjernvarme Fyn A/S | 431 | 7.601 | 9.512 | |
| Faaborg Fjernvarme A/S | 513 | 8.331 | 9.920 | |
| Fårvang Varmeværk | 300 | 6.063 | 6.993 | |
| Galten Varmeværk | 263 | 6.868 | 8.375 | |
| Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning | 481 | 8.938 | 11.461 | |
| Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk | 1.100 | 24.531 | 29.223 | |
| Gauerslund Fjernvarme | 444 | 8.125 | 10.326 | |
| Gedser Fjernvarme Amba | 513 | 10.219 | 12.839 | |
| Gedsted Varmeværk | 500 | 10.469 | 13.738 | |
| Gelsted Fjernvarmeselskab | 675 | 15.344 | 19.155 | |
| Genner-Hellevad-Hovslund Forenede Kraftvarmeværker | 850 | 17.375 | 21.935 | |
| Gev Varme A/S | 438 | 10.050 | 11.931 | |
| Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. | 500 | 9.875 | 13.113 | |
| Give Energianlæg ApS | 546 | 8.194 |
| |
| Give Fjernvarme Amba | 775 | 13.125 | 16.628 | |
| Gjerlev Varmeværk | 450 | 12.470 | 15.953 | |
| Gjern Varmeværk | 563 | 12.028 | 15.303 | |
| Gjerrild | 729 | 13.632 | 15.892 | |
| Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 788 | 16.813 | 21.129 | |
| Gladsaxe Kommune, Fjernvarmeforsyningen | 305 | 7.295 | 8.802 | |
| Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 625 | 11.875 | 15.188 | |
| Glesborg Varmeværk | 665 | 12.811 | 14.873 | |
| Glyngøre Fjernvarmeværk | 950 | 16.906 | 21.195 | |
| Gram Fjernvarme | 600 | 11.094 | 14.123 | |
| Grenå Varmeværk | 421 | 8.569 | 10.975 | |
| Greve Strandby Fjernvarmeværk | 200 | 6.938 | 9.260 | |
| Græsted Fjernvarme A.m.b.a | 425 | 6.889 | 8.206 | |
| Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. | 488 | 11.250 | 14.449 | |
| Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Fjernvarme | 412 | 9.201 | 12.434 | |
| Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk | 840 |
| 21.204 | |
| Gørding Varmeværk | 463 | 9.638 | 11.621 | |
| Gørløse Fjernvarme A.m.b.a. | 1.350 | 25.028 | 29.374 | |
| Gårslev Fjernvarme A.M.B.A. | 550 | 8.250 | 9.955 | |
| Haderslev Fjernvarme | 475 | 9.225 | 11.688 | |
| Haderup Kraftvarmeværk | 556 | 12.974 | 16.398 | |
| Hadsten Varmeværk | 344 | 8.906 | 9.972 | |
| Hadsund Fjernvarmeværk | 497 | 9.733 | 12.063 | |
| Hald Ege Varmeværk | 775 | 13.920 | 17.560 | |
| Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 955 | 20.825 | 23.786 | |
| Hals Fjernvarme | 400 | 8.125 | 10.465 | |
| Halsnæs Kommune, De Kommunale Værker | 716 | 12.973 | 16.383 | |
| Halvrimmen-Arentsminde Kraftv.værk Amba | 1.067 | 23.503 | 26.810 | |
| Hammel Fjernvarme Amba | 263 | 5.000 | 6.501 | |
| Hammershøj Fjernvarmeværk | 869 | 15.656 | 20.274 | |
| Hanstholm Varmeværk | 463 | 11.188 | 12.621 | |
| Harboøre Varmeværk A.m.b.A. | 488 | 10.513 | 13.344 | |
| Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. | 920 | 17.497 | 22.721 | |
| Haslev Fjernvarme Imba | 619 | 12.083 | 15.144 | |
| Haverslev Varmeværk | 950 | 18.926 | 23.894 | |
| Havndal Fjernvarme A.m.b.a. | 556 | 13.181 | 14.906 | |
| Havneby Varmeværk A.m.b.a. | 969 | 17.500 | 22.222 | |
| Hedehusene Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 659 | 11.756 | 15.173 | |
| Hedensted Fjernvarme | 950 | 17.531 | 21.783 | |
| Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. | 813 | 17.813 | 20.331 | |
| Helsinge Fjernvarme | 688 | 13.788 | 17.944 | |
| Helsingør Kommunale Værker | 651 | 11.589 | 14.502 | |
| Hemmet Varmeværk A.m.b.a. | 623 | 13.713 | 16.880 | |
| Hillerød Vand- og varmeforsyning | 463 | 10.688 | 12.121 | |
| Hindsholm Kraftvarmeværk | 395 | 14.375 | 17.780 | |
| Hinnerup Fjernvarme | 275 | 6.319 | 8.609 | |
| Hirtshals Fjernvarme A.m.ba. | 869 | 16.546 | 20.958 | |
| Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. | 525 | 11.625 | 13.253 | |
| Hjordkær Fjernvarmeværk | 419 | 9.716 | 11.839 | |
| Hjortekær | 650 |
| 21.615 | |
| Hjørring Varmeforsyning | 419 | 8.881 | 10.723 | |
| Hobro Varmeværk | 413 | 7.646 | 9.632 | |
| Holeby Fjernvarme | 539 | 13.142 | 17.382 | |
| Holme Lundshøj Fjernvame A.m.b.A | 729 | 10.931 | 13.190 | |
| Holsted Varmeværk | 750 | 13.827 | 17.934 | |
| Holte Fjernvarme (Øverød central) | 613 | 12.463 | 15.876 | |
| Horbelev Varmeværk | 456 | 12.459 | 16.606 | |
| Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 838 | 14.875 | 18.736 | |
| Hornslet Fjernvarmeselskab Amba | 550 | 11.183 | 12.888 | |
| Horsens Varmeværk | 450 | 8.625 | 11.020 | |
| Hou Kraftvarmeværk | 781 | 16.188 | 20.053 | |
| Hovedgård Fjernvarmeværk | 544 | 12.650 | 16.361 | |
| Hundested Varmeværk A.m.b.a. | 906 | 16.656 | 21.153 | |
| Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 338 | 7.976 | 10.260 | |
| Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk | 838 | 18.173 | 23.209 | |
| Hurup Fjernvarme | 325 | 6.950 | 8.633 | |
| Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 938 | 23.438 | 26.969 | |
| Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. | 885 | 15.170 | 18.845 | |
| Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk Amba | 938 | 21.813 | 24.719 | |
| Hvidbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 400 | 8.625 | 10.690 | |
| Hvide Sande Fjernvarme | 625 | 13.716 | 17.835 | |
| Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 661 | 16.452 | 19.606 | |
| Hvidovre Midt Amba | 391 |
| 12.657 | |
| Hvidovre Nord Amba | 393 |
| 12.760 | |
| Hvidovre Syd Amba | 390 |
| 12.148 | |
| Hyllinge-Menstrup Kraftvarme Amba | 986 | 19.481 | 25.976 | |
| Højby Varmeværk | 1.129 | 20.066 | 23.565 | |
| Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a | 557 | 10.842 | 13.556 | |
| Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 428 | 6.420 | 7.747 | |
| Høng Varmeværk | 594 | 11.215 | 14.321 | |
| Hørby Varmeværk | 588 | 13.953 | 17.528 | |
| Hørning Fjernvarme Amba | 448 | 8.291 | 10.469 | |
| Hørsholm Fjernvarme | 330 | 5.612 | 6.635 | |
| Haarby Kraft-Varme Amba | 600 |
| 14.248 | |
| Ikast Værkerne Varme A/S | 473 | 9.244 | 11.740 | |
| Ingstrup Fjernvarme Andelsselskab | 724 | 15.856 | 18.100 | |
| Jelling Varmeværk | 573 | 12.288 | 15.432 | |
| Jerslev Kraftvarmeværk | 688 | 13.546 | 16.163 | |
| Jetsmark Energiværk A.m.b.a. | 813 | 15.594 | 20.244 | |
| Jyderup Fjernvarmecentral | 502 | 8.062 | 9.617 | |
| Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. | 938 | 20.938 | 23.844 | |
| Kalundborg Forsyning A/S | 650 | 11.889 | 15.279 | |
| KE Bygas A/S | 913 | 15.011 | 17.841 | |
| KE Varme A/S | 562 | 10.302 | 13.403 | |
| Kelleris Hegn | 1.296 | 21.871 | 27.208 | |
| Kellers Park Varmeværk ApS | 438 | 8.219 | 10.538 | |
| Kerteminde Varmeforsyning | 433 | 8.875 | 11.487 | |
| Kibæk Varmeværk | 363 | 9.581 | 12.983 | |
| Kjellerup Fjernvarme Amba | 250 | 6.500 | 7.275 | |
| Klemensker Halmvarmeværk | 599 | 15.019 | 17.892 | |
| Klinkby Kraftvarme A.m.b.a | 730 | 15.850 | 18.813 | |
| Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.A. | 788 | 17.813 | 20.254 | |
| Klokkerholm Fjernvarme | 619 | 12.281 | 15.599 | |
| Kloster Kraftvarmeværk Amba | 625 | 17.579 | 20.283 | |
| Kokkedal Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) | 330 | 5.612 | 6.635 | |
| Kolind Fjernvarmeværk | 600 | 12.550 | 14.410 | |
| Kongerslev Fjernvarme | 663 | 13.763 | 17.476 | |
| Korsør Varme A/S | 863 | 16.893 | 19.766 | |
| Kværndrup Fjernvarme Amba | 394 | 9.531 | 12.952 | |
| Kølvrå Fjernvarmecentral | 625 | 13.125 | 16.713 | |
| Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab Amba | 750 | 16.375 | 20.625 | |
| Langeskov Fjernvarmecentral | 433 | 8.875 | 11.487 | |
| Langå Varmeværk | 594 | 11.844 | 15.372 | |
| Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.031 | 19.375 | 24.978 | |
| Lem Varmeværk | 669 | 11.994 | 14.446 | |
| Lemvig Varmeværk | 475 | 9.043 | 11.111 | |
| Lendemarke Varmeforsyning | 446 |
| 12.113 | |
| Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.150 | 22.250 | 25.815 | |
| Lobbæk Halmvarmeværk | 646 | 15.725 | 18.485 | |
| Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. | 425 | 11.375 | 14.893 | |
| Lystrup Fjernvarme Amba | 406 | 8.641 | 10.966 | |
| Læsø Fjernvarmeværk | 663 | 13.938 | 17.201 | |
| Løgstrup Varmeværk Amba | 813 | 15.525 | 19.116 | |
| Løgstør Fjernvarmeværk | 275 | 7.563 | 10.478 | |
| Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 448 | 8.383 | 10.512 | |
| Løgumkloster Fjernvarme | 863 | 14.969 | 18.674 | |
| Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba | 522 | 11.955 | 14.323 | |
| Løkken Varmeværk | 438 | 10.200 | 12.505 | |
| Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba | 950 | 19.450 | 22.395 | |
| Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a. | 880 | 18.100 | 20.828 | |
| Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba | 500 | 25.500 | 34.650 | |
| Løsning Fjernvarme A.m.b.a. | 513 | 9.406 | 12.026 | |
| Malling Varmeværk A.m.b.a. | 463 | 8.984 | 11.553 | |
| Manna-Thise Kraftvarmeværk | 700 | 16.500 | 18.670 | |
| Mariager Fjernvarmeværk Amba | 96 | 4.159 | 5.447 | |
| Maribo Varmeværk Amba | 300 | 6.750 | 8.230 | |
| Marstal Fjernvarme Amba | 700 | 13.844 | 16.389 | |
| Mejlby Kraftvarmeværk | 825 |
| 20.715 | |
| Mellerup Kraftvarme Amba | 800 |
| 23.730 | |
| Meløse-St.Lyngby Energiselskab Amba | 1.163 | 21.903 | 29.986 | |
| Mesballe | 729 | 13.632 | 15.892 | |
| Middelfart Fjernvarme, Hovedcentral | 500 | 9.525 | 12.010 | |
| Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 400 | 5.997 | 9.746 | |
| Mou Kraftvarme Amba | 744 | 18.047 | 23.568 | |
| Munkebo, Varmeforsyningen | 433 | 8.875 | 11.487 | |
| Møldrup Varmeværk | 688 | 13.125 | 16.494 | |
| Mølholm Varmeværk - Andelsselskabet | 469 | 9.656 | 12.609 | |
| Mørke Fjernvarmeselskab Amba | 460 | 9.119 | 11.764 | |
| Mørkøv Varmeværk Amba | 1.163 | 20.813 | 26.891 | |
| Nakskov Fjernvarme | 488 | 9.521 | 12.645 | |
| Neksø Halmvarmeværk | 749 | 15.039 | 18.782 | |
| Nibe Varmeværk a.m.b.a. | 656 | 14.260 | 19.113 | |
| Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) | 831 | 15.860 | 20.464 | |
| Nordborg Kommunale Varmeforsyning | 669 | 12.281 | 16.004 | |
| Nordby Varmeværk Amba | 932 | 18.573 | 21.460 | |
| Nordby-Mårup Varmeværk | 723 | 13.542 | 15.783 | |
| Nr. Broby Varmeværk | 731 | 13.563 | 17.273 | |
| Nr. Nissum Kraftvarme A.m.b.a. | 860 | 16.900 | 19.566 | |
| NRGi Lokalvarme A/S | 786 | 14.534 | 16.971 | |
| Nyborg Forsyning Varme | 525 | 9.172 | 11.384 | |
| Nykøbing Mors Fjernvarmeværk Amba | 938 | 17.538 | 22.469 | |
| Nykøbing S. Varmeværk | 750 | 13.688 | 17.250 | |
| Nysted Biogas | 565 | 11.553 | 15.202 | |
| Næstved Varmeværk | 615 | 12.626 | 16.729 | |
| Nørager Varmeværk | 844 | 15.181 | 18.397 | |
| Nørre Alslev Fjernvarmeværk | 500 |
| 13.855 | |
| Nørre Nebel Fjernvarme | 558 | 12.238 | 15.066 | |
| Nørre Snede Varmeværk, Værk I | 475 | 11.925 | 13.657 | |
| Nørresundby Fjernvarmeforsyning | 262 | 5.900 | 7.918 | |
| Nørre-Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 750 | 11.250 | 13.575 | |
| Odder Varmeværk A.m.b.A. | 438 | 9.500 | 12.094 | |
| Oksbøl Varmeværk | 616 | 12.718 | 16.193 | |
| Otterup Fjernvarme | 413 | 7.042 | 9.091 | |
| Oue Kraftvarmeværk | 775 | 24.575 | 26.978 | |
| Outrup Varmeværk | 731 | 15.781 | 19.561 | |
| Overlund Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 594 | 12.246 | 15.986 | |
| Padborg Fjernvarme A.m.b.a. | 469 | 8.766 | 11.216 | |
| Pindstrup Varmeværk Amba | 375 | 9.206 | 12.394 | |
| Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 875 | 19.375 | 22.088 | |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.a. | 918 | 16.698 | 21.482 | |
| Ramme Varmeværk | 600 | 11.013 | 13.615 | |
| Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk | 738 | 15.938 | 21.911 | |
| Ranum Fjernvarmecentral | 625 | 11.906 | 15.700 | |
| Rask Mølle Varmeværk | 625 | 11.813 | 14.988 | |
| Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 650 | 17.250 | 19.265 | |
| Rebild Varmeværk | 650 | 14.968 | 18.096 | |
| Rejsby Kraftvarme | 1.013 | 21.438 | 24.576 | |
| Ribe Fjernvarme Amba | 550 | 12.063 | 14.893 | |
| Ringe Fjernvarmeselskab | 576 | 9.978 | 12.748 | |
| Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 575 | 10.781 | 13.870 | |
| Ringsted Kommunale Fjernvarmeværk | 525 | 8.515 | 10.142 | |
| Rise Fjernvarme Amba | 818 | 19.200 | 21.734 | |
| Roskilde Varmeforsyning | 581 | 10.185 | 13.065 | |
| Roslev Fjernvarmeselskab Amba | 419 | 10.219 | 12.754 | |
| Rosmus Varmeværk | 739 | 13.921 | 16.212 | |
| Rostrup Kraftvarmeværk AMBA | 1.000 | 23.125 | 26.225 | |
| Rudkøbing Varmeværk | 410 | 8.744 | 11.034 | |
| RVV a.m.b.a. | 598 | 13.750 | 16.451 | |
| Ry Varmeværk A.m.b.a. | 356 | 7.500 | 10.186 | |
| Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 820 | 20.241 | 25.306 | |
| Ryomgaard Fjernvarmeværk | 550 | 12.229 | 13.934 | |
| Ræhr Fjernvarme Amba | 463 | 16.438 | 17.871 | |
| Rødby Varmeværk Amba | 450 | 10.625 | 14.495 | |
| Rødbyhavn Fjernvarme Amba | 388 | 8.781 | 10.601 | |
| Rødding Varmecentral | 525 | 10.188 | 13.053 | |
| Rødekro Fjernvarme Amba | 400 | 8.513 | 11.265 | |
| Rødkærsbro Fjernvarmeværk | 781 | 14.894 | 18.328 | |
| Rønde Fjernvarmeværk | 431 | 9.605 | 12.326 | |
| Sakskøbing Fjernvarmeselskab Amba | 392 | 7.378 | 9.818 | |
| Saltum Fjernvarmeværk Amba | 655 |
| 16.711 | |
| Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk Amba | 975 | 18.844 | 21.091 | |
| Sdr. Herreds Kraftvarmeværker Amba | 1.073 | 23.898 | 27.425 | |
| Sdr. Omme Varmeværk Amba. | 569 | 12.988 | 17.029 | |
| Sevel Kraftvarmeværk Amba | 713 | 16.313 | 19.896 | |
| Sig Varmeværk | 900 | 18.625 | 21.415 | |
| Silkeborg Fjernvarme | 498 | 9.869 | 12.442 | |
| Sindal Varmeforsyning Amba | 833 | 14.550 | 17.591 | |
| Skagen Varmeværk Amba | 438 | 9.538 | 12.075 | |
| Skals Kraftvarmeværk Amba | 681 | 13.219 | 16.706 | |
| Skanderborg Fjernvarme Amba | 435 | 8.650 | 10.824 | |
| Skive Fjernvarme I/S | 588 | 10.977 | 14.236 | |
| Skjern Fjernvarmecentral | 688 | 12.000 | 15.094 | |
| Skovlund Kraftvarme | 713 | 14.356 | 18.595 | |
| Skovsgaard Varmeværk A.m.b.a. | 438 | 10.219 | 13.981 | |
| Skuldelev Energiselskab Amba | 713 | 17.199 | 19.410 | |
| SK-Varme A/S | 375 | 7.718 | 10.085 | |
| Skærbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 480 | 9.833 | 12.335 | |
| Skævinge Kommunes Fjernvarmeforsyning | 981 |
| 28.544 | |
| Skørping Varmeværk A.m.b.a. | 431 | 8.344 | 10.931 | |
| Skårup Fjernvarme | 396 | 10.875 | 13.122 | |
| Slagslunde | 761 |
| 29.346 | |
| Smørum Kraftvarme | 680 | 13.860 | 17.845 | |
| Snedsted Varmeværk | 431 | 9.844 | 13.243 | |
| Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab Amba | 1.068 | 20.991 | 24.302 | |
| Solrød Fjernvarmeværk Amba | 581 | 12.125 | 16.205 | |
| Sorø Kraftvarmeværk | 843 | 14.623 | 18.679 | |
| Spjald Fjernvarme- og Vandværk | 638 | 10.575 | 12.551 | |
| Spøttrup Varmeværk | 540 | 11.125 | 13.474 | |
| Stege Fjernvarme Amba | 313 | 8.150 | 11.313 | |
| Stenstrup Fjernvarme Amba | 480 | 9.963 | 12.468 | |
| Stenvad Varmeværk | 752 | 14.116 | 16.447 | |
| Stoholm Fjernvarmeværk Amba | 1.088 | 19.125 | 23.459 | |
| Strandby Varmeværk A.m.b.A. | 538 | 12.594 | 16.369 | |
| Struer Forsyning Fjernvarme A/S | 375 | 7.419 | 8.881 | |
| Stubbekøbing Fjernvarmeselskab Amba | 425 | 11.563 | 15.610 | |
| Støvring Kraftvarmeværk Amba | 738 | 13.400 | 17.000 | |
| Suldrup Varmeværk Amba | 813 | 14.962 | 17.481 | |
| Sunds Vand og Varmeværk | 363 | 7.063 | 9.011 | |
| Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab Amba | 725 | 17.625 | 20.548 | |
| Svendborg Fjernvarmecentral Amba | 600 | 10.125 | 12.810 | |
| Svogerslev Fjernvarmecentral | 518 | 9.997 | 12.492 | |
| Sydfalster Varmeværk Amba | 520 | 10.719 | 13.555 | |
| Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a. | 488 | 12.288 | 15.614 | |
| Sæby Varmeværk Amba | 688 | 12.194 | 14.325 | |
| Søllested Fjernvarmeværk | 463 | 11.908 | 16.151 | |
| Søndbjerg Fjernvarme Amba | 700 | 14.850 | 20.210 | |
| Sønder Felding Varmeværk | 296 | 6.631 | 8.237 | |
| Sønderborg Fjernvarme Amba | 315 | 7.288 | 9.639 | |
| Sønderholm Varmeværk Amba | 1.063 | 21.438 | 26.106 | |
| Tarm Varmeværk Amba | 445 | 8.790 | 10.170 | |
| Terndrup Fjernvarme A.m.ba. | 531 | 8.931 | 10.578 | |
| Thisted Varmeforsyning Amba | 259 | 5.819 | 7.583 | |
| Thorsager Fjernvarmeværk Amba | 475 | 12.438 | 15.973 | |
| Thorshøj Kraftvarmeværk Amba | 875 | 19.488 | 23.033 | |
| Thorsminde Fjernvarme A.m.b.a. | 375 | 11.531 | 15.925 | |
| Thorsø Fjernvarmeværk Amba | 540 | 11.314 | 13.573 | |
| Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. | 520 | 11.060 | 14.822 | |
| Tim Kraftvarmeværk Amba | 825 | 15.313 | 19.108 | |
| Tirstrup Varmeværk | 745 | 13.872 | 16.182 | |
