På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for reguleringen af elselskaber med bevilling til at drive distribution, regional transmission, transmission (Energinet.dk) og handel med forsyningspligt.
Referat fra Energitilsynets møde den 26. februar 2007
Dagsorden | |
1. Inhabilitet på møde nr. 80
5. Ny metode for elprisstatistik 6. Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab 7. Aalborg Kommune - indregning af omkostninger til barselsfond 8. Energitilsynets årsberetning 9. Regnskab for Energinet.dk. 10. Eventuelt. | |
I mødet deltog: | |
Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Jørgen Aamand. | |
| |
Punkt 1: | Inhabilitet på møde 79 |
Afgørelse | Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. |
| Afgørelsen blev truffet uden afstemning. |
Punkt 2: | Meddelelser fra formanden |
| Formanden orienterede om, at Energitilsynets har åbnet ny service for varmeforbrugere og andre interesserede, idet det nu er muligt at se ca. 60 % af fjernvarmeforsyningernes priser på Energitilsynets hjemmeside. Oversigten vil i løbet af de kommende uger blive udbygget med de resterende værkers priser. |
Punkt 3: | Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren |
| Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet. |
Punkt 4: | Information fra ANE |
| Sekretariatet orienterede om sager afgjort på møde i Ankenævnet på Energiområdet. |
Punkt 5: | Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) |
Sagsbeskrivelse | Sagen drejede sig hovedsagelig om hvorvidt VEKS havde akkumuleret en overdækning i strid med varmeforsyningsloven, med den virkning at denne skal tilbageføres til forbrugerne. En forbruger havde rejst sagen på baggrund af oplysninger i VEKS's årsrapporter. Det fremgik af årsrapport 2004, at det overførte resultat var på kr. 621.430.000. Klageren havde rejst følgende konkrete spørgsmål:
|
Begrundelse | Med hensyn til pkt. 1 fandt tilsynet, at alle udgiftsposterne vedrører aktiviteter, der har naturlig sammenhæng med driften af en varme-forsyningsvirksomhed af VEKS' art og størrelse, og at det samlede beløb er beskedent i forhold til VEKSs samlede omsætning. Tilsynet fandt derfor ikke anledning til at kritisere, at disse udgifter indgår i be-regningen af priserne. Pkt.2 behandlede tilsynet i to dele. Første del vedrørte et beløb på 18.476.241,30 kr., der er den akkumulerede årlige forrentning af indskudskapitalen i perioden 1984 til 2004. Tilsynet konstaterede, at VEKS ikke havde søgt om tilsynets godkendelse af forrentningen, sådan som varmeforsyningsloven foreskriver, samt at beløbet ikke var opkrævet over priserne, men fortsat indestod i VEKS. Anden del af pkt. 2 vedrørte det overførte resultat 621.430.000 kr. Beløbet stammer fra VEKS's årsrapport, som det oplyses er tilstræbt opstillet med størst mulig sammenfald med formen i årsregnskabslovens bestemmelser. Energitilsynet bemærkede, at et regnskab opstillet efter andre bestemmelser end varmeforsyningsloven ikke kan anvendes til regnskabsmæssig eftervisning af priser efter varmeforsyningsloven. På baggrund af nye oplysninger indhentet fra VEKS konstaterede tilsynet, at VEKS?s priser har været i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. M.h.t. pkt. 3 og 4 fandt tilsynet ikke grundlag for at kritisere de af VEKS foretagne dispositioner. |
Afgørelse | Energitilsynet besluttede at meddele VEKS:
|
| Afgørelsen blev truffet uden afstemning |
Punkt 6: | Aalborg Kommune - indregning af omkostninger til barselsfond |
Sagsbeskrivelse | Aalborg Kommune havde spurgt Energitilsynet, om det er foreneligt med elforsyningsloven og varmeforsyningsloven at pålægge kommunens energiforsyningsvirksomheder, som er brugerfinansierede at indgå i en udligningsordning om udgifter til barsels- og adoptionslov med det skattefinansierede område i Aalborg kommune. Ved overenskomstfornyelsen i 2005 aftalte Kommunernes Landsforening og Kommunernes Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), at hver kommune skal have en barselsudligningsordning med virkning fra 1. januar 2007. Umiddelbart samtidig er barseludligningsordningen for det private arbejdsmarked trådt i kraft den 1. oktober 2006, hvorefter alle arbejdsgivere skal betale et bidrag til en barselsudligningsordning, hvis de ikke betaler til en såkaldt decentral barselsudligningsordning. |
Begrundelse | Energitilsynet fandt, at udgifterne ved deltagelse i barselsudlignings-ordningen måtte anses for indregningsberettigede, idet deltagelsen i en sådan udligningsordning enten følger af lovkrav for så vidt angår de private selskaber, eller følger af ovennævnte overenskomst for så vidt angår kommunal virksomhed, der ikke er udskilt i private selskaber. Om end overenskomsten har karakter af at være indgået "frivilligt", anses den alligevel for ufravigelig, idet barselsudligningslovens gyldigheds-område er begrænset til det private arbejdsmarked under den forudsætning, at tilsvarende krav følger overenskomsten for de virksomheder, der ikke henregnes det private arbejdsmarked. |
Afgørelse | Energitilsynet vedtog, at meddele Aalborg Kommune, at efter folketingets vedtagelse af barselsudligningsloven er det tilsynets opfattelse, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede kollektive elforsynings-virksomheder, jf. elforsyningslovens § 69, og for kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. og varmeforsyningslovens § 20 og således anses for en indberegningsberettiget omkostning. Endvidere at meddele Aalborg Kommune, at det er tilsynets opfattelse, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning ikke skal registreres og indberettes, såfremt virksomhedernes indbetalinger foregår direkte fra virksomhederne til udligningsordningen, og således ikke skal registreres som modtaget i lovenes forstand, jf. § 23 l i varmeforsyningsloven og § 37 i elforsyningsloven. |
| Afgørelsen blev truffet uden afstemning. |
Punkt 7: | Energitilsynets Årsberetning |
Afgørelse | Energitilsynets medlemmer havde forskellige præciseringer til udkastet til beretning og vedtog at udsende udkastet inklusive præciseringerne som Energitilsynets Årsberetning for 2006. |
| Afgørelsen blev truffet uden afstemning. |
Punkt 8: | Eventuelt |
| Næste møde i Energitilsynet er den 26. marts 2007. |
Søg i afgørelser, vejledninger publikationer m.v.
Energitilsynets hjemmeside indeholder materiale tilbage til 2000.