På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for reguleringen af elselskaber med bevilling til at drive distribution, regional transmission, transmission (Energinet.dk) og handel med forsyningspligt.
Bilag 2Kvartalsprodukt - Vestdanmark |
|
Virksomhed | Total (korrekt) nedregulering ? 2. kvartal 2006 |
AKE Forsyning A/S | 168.066 |
BOE Forsyning A/S | 13.815 |
Elgas Forsyning Amba. | 0 |
ELRO Forsyningspligt A/S | 978.474 |
Energi Fyn Forsyningspligt A/S | 209.417 |
Energi Hobro A/S | 72.721 |
Energi Nord Forsyning A/S | 1.542.075 |
Energi Randers A/S | 187.552 |
EnergiMidt Forsyning A/S | 507.642 |
Forsyning A/S | 0 |
Frederikshavn Forsyning A/S | 21.876 |
HHE Forsyning A/S | 669.329 |
Hirtshals El-Forsyningsselskab A/S | 74.237 |
Hornum Elforsyning A/S | 27.206 |
Ideelle A/S | 0 |
Lokalenergi Forsyning A/S | 0 |
Nibe Elforsyning A/S | 129.829 |
NOE Energi Forsyning A/S | 410.687 |
Nordthy Energi A/S | 54.480 |
Scanenergi Elsalg A/S | 3.491.982 |
SEF (Sydfyns El-) Forsyning A/S | 0 |
Sydvest Energi Forsyning A/S | 0 |
Sæby Forsyningspligt A/S | 0 |
Taars El-forsyning A/S | 13.254 |
Viborg Forsyning A/S | 169.246 |
Ærø Elforsyning Elsalg A/S | 0 |
Aars Elforsyning A/S | 261.600 |
Kvartalsprodukt - Østdanmark
|
|
Virksomhed |
|
Frederiksberg Forsyning A/S | 2.866.249 |
Helsingør Elforsyning A/S | 619.624 |
Hillerød Forsyning A/S | 469.734 |
KE Kunde A/S | 3.375.779 |
Korsør Forsyning A/S | 53.566 |
Nesa Forsyning A/S | 14.691.579 |
Roskilde Energi A/S | 817.600 |
Seas Strømmens Elforsyning A/S | 0 |
Østkraft Forsyning A/S | 513.211 |
|
|
I alt
| 32.410.832
|
Søg i afgørelser, vejledninger publikationer m.v.
Energitilsynets hjemmeside indeholder materiale tilbage til 2000.






